- Главная
- Каталог
- Солнечная эл. энергетика
- Контроллеры заряда для солнечных батарей
- Контроллер заряда EPsolar iTracer-IT4415ND
Контроллер заряда EPsolar iTracer-IT4415ND
Модель | IT3415ND | IT4415ND | IT6415ND |
Номинальный вольтаж системы | Автоопределение 12/24В | ||
Номинальный ток заряда аккумуляторов | 30A | 45A | 60A |
Номинальный ток нагрузки | 30A | 45A | 60A |
Напряжение холостого хода | 150В | ||
Максимальный вольтаж аккумуляторов | 8-72В | ||
Максимальная мощность солнечных батарей | 400Вт(12В) | 600Вт(12В) | 800Вт (12В) |
800Вт(24В) | 1200Вт(24В) | 1600Вт(24В) | |
1200Вт(36В) | 1800Вт(36В) | 2400Вт(36В) | |
1600Вт(48В) | 2400Вт(48В) | 3200Вт(48В) | |
Вольтаж выравнивающего заряда | AGM: 14.6В, Flooded: 14.8В, пользовательское: 9~17В | ||
Вольтаж ускоренного заряда | Гелевые: 14.2В, AGM: 14.4В, Flooded: 14.6В, пользовательское: 9~17В | ||
Напряжение в режиме поддерживающего заряда | Гелевые/Flooded/AGM: 13.8В, пользовательское: 9~17В | ||
Напряжение подключения | Гелевые/Flooded /AGM: 12.6В, пользовательское: 9~17В | ||
Напряжение отключения | Гелевые/Flooded /AGM: 11.1В, пользовательское: 9~17В | ||
Собственное энергопотребление | 1,4~2,2Вт | ||
Заземление | Common negative | ||
Рабочая температура | -25℃~+55℃ | ||
Температура хранения | -30℃~+85℃ | ||
Влажность | ≤95% | ||
Стандарт защиты | IP20 | ||
Размеры | 358x219x102мм | 382x231x107мм | 440x231x110мм |
Терминалы подключения | 25мм2 | 35мм2 | 35мм2 |
Вес | 3,7кг | 4,6кг | 5,9кг |
Контроллер заряда аккумуляторов iTracer IT4415ND предназначен для оптимизации режимов заряда/разряда АКБ с целью автоматизации процессов и продления срока службы аккумуляторов. Благодаря этому можно использовать солнечную батарею по максимум даже при низкой освещенности. Контроллер для солнечных батарей поможет добиться большой эффективности работы при низких затратах.
В солнечных фотоэлектрических системах часто используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Такие аккумуляторы должны защищаться от перезаряда и переразряда, поэтому очень важно включать в состав системы контроллеры заряда. Контроллеры EPSolar выполняют обе эти функции, поэтому они идеально подходят для удаленных автономных систем электроснабжения на основе фотоэлектрических солнечных батарей.
Серию Tracer MPPT отличает наличие функции слежения за точкой максимальной мощности фотоэлектрического модуля. Это позволяет получить до 30% дополнительной энергии от вашей солнечной батареи.
Любая автономная система электроснабжения, содержащая в своем составе аккумуляторные батареи, должна содержать в себе средства контроля заряда и разряда аккумуляторов.