- Главная
- Каталог
- Солнечная эл. энергетика
- Контроллеры заряда для солнечных батарей
- Контроллер заряда EPsolar VS1024BN
Контроллер заряда EPsolar VS1024BN
Модель | VS1024BN | VS2024BN | VS3024BN | VS4524BN | VS6024BN |
Номинальный вольтаж системы | Автоопределение 12/24В | ||||
Номинальный ток заряда аккумуляторов | 10A | 20A | 30А | 45А | 60A |
Номинальный ток нагрузки | 10A | 20A | 30А | 45А | 60A |
Максимальный вольтаж аккумуляторов | 32В | ||||
Вольтаж выравнивающего заряда | AGM: 14.6В, Flooded: 14.8В, пользовательское: 9~17В | ||||
Вольтаж ускоренного заряда | Гелевые: 14.2В, AGM: 14.4В, Flooded: 14.6В, пользовательское: 9~17В | ||||
Напряжение в режиме поддерживающего заряда | Гелевые/Flooded/AGM: 13.8В, пользовательское: 9~17В | ||||
Напряжение подключения | Гелевые/Flooded /AGM: 12.6В, пользовательское: 9~17В | ||||
Напряжение отключения | Гелевые/Flooded /AGM: 11.1В, пользовательское: 9~17В | ||||
Собственное энергопотребление | 15 мA (12В), 10 мA (24В), 9 мA (36В), 8 мA (48В) | ||||
Заземление | Common negative | ||||
Рабочая температура | -25℃~+55℃ | ||||
Рабочая температура ЖК-дисплея | -20℃~+70℃ | ||||
Интерфейс | RS485 / RJ45 | ||||
Влажность | ≤95% | ||||
Стандарт защиты | IP30 | ||||
Размеры | 162x85x40мм | 162x100x50мм | 200x103x58мм | 201х109х59мм | 205x129x67мм |
Терминалы подключения | 4мм2 | 10мм2 | 16мм2 | 35мм2 | 35мм2 |
Вес | 0,2кг | 0,4кг | 0,7кг | 0,9кг | 1,3кг |
Особенности:
·превосходный дизайн;
·высокоскоростной 32-х битный микроконтроллер;
·высокоэффективное ШИМ-зарядное устройство, повышающее срок службы АКБ и отдачу от солнечных батарей;
·использование транзисторов MOSFET позволяет обходиться без механических переключателей;
·настройки для основных типов батарей+пользовательская настройка;
·интеллектуальное управление системой с помощью таймера и датчика света;
·полная настройка параметров управления и модификаций, режим управления нагрузкой;
·дружелюбный, интуитивно-понятный интерфейс управления;
·температурная компенсация;
·матричный графический ЖК-дисплей с 4 клавишами управления;
·статистика потребления энергии;
·интерфейс RS485 с поддержкой протокола Modbus;
·опциональное ПО управления системой для ПК;
·обновление системного ПО.
Защита от:
·перегрева;
·перезаряда батарей;
·переразряда батарей;
·перегрузок;
·короткого замыкания солнечных батарей и нагрузки;
·подключения с неправильной полярностью.